ปริมาณโซเดียม ในเครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูป

แจ่วบอง
5 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |
ซีอิ๊วขาว
1 ช้อนชา มีโซเดียม 453 มิลลิกรัม
4.50 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ปลากระป๋อง
2 กระป๋อง เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซอสพริก
1 ช้อนชา มีโซเดียม 75 มิลลิกรัม
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซุปผงปรุงรส
1 ช้อนชา มีโซเดียม 482 มิลลิกรัม
4 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1 ซอง เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซอสหอยนางรม
1 ช้อนชา มีโซเดียม 165 มิลลิกรัม
12 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

เกลือ
1 ช้อนชา มีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซุปก้อน
1 ก้อน เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซอสมะเขือเทศ
1 ช้อนชา มีโซเดียม 50 มิลลิกรัม
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
2 ซอง เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ซอสปรุงรส
1 ช้อนชา มีโซเดียม 504 มิลลิกรัม
4 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

เต้าเจี้ยว
1 ช้อนชา มีโซเดียม 400 มิลลิกรัม
5 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

กะปิ
1 ช้อนชา มีโซเดียม 240 มิลลิกรัม
8 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

น้ำปลา
1 ช้อนชา มีโซเดียม 540 มิลลิกรัม
3.50 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

น้ำพริกแกง
1 ช้อนชา มีโซเดียม 297 มิลลิกรัม
6 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

น้ำปลาร้า
1 ช้อนชา มีโซเดียม 399 มิลลิกรัม
5 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ผงชูรส
1 ช้อนชา มีโซเดียม 493 มิลลิกรัม
4 ช้อนชา เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |

ไส้กรอก
2 ชิ้น เทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
ข้อมูลโภชนาการ | ||||
---|---|---|---|---|
หนึ่งหน่วยบริโภค | ||||
ไขมันทั้งหมด | ||||
ไขมันอิ่มตัว | ||||
โคเลสเตอรอล | ||||
โปรตีน | ||||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | ||||
ใยอาหาร | ||||
น้ำตาล | ||||
โซเดียม | ||||
วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | |||
วิตามินบี 2 | แคลเซียม | |||
เหล็ก |